|
Cavi Piatti
Particolarmente adatti per linee di alimentazione, linee di comando, apparecchi di sollevamento
e di trasporto.
|
| N° CAVI SEZIONI | DIMENSIONI ESTERNE | PESO [gr/m] | SEZIONE [mm²] |
|
| 4x1,5 | 15x5,2 | 150 | 6 |
| 8x1,5 | 29x5,5 | 300 | 12 |
| 12x1,5 | 41x5,0 | 420 | 18 |
| 16x1,5 | 54x8,0 | 510 | 24 |
| 18x1,5 | 43x11 | 700 | 27 |
| 24x1,5 | 51x13 | 1000 | 36 |
| 4x2,5 | 21x5,7 | 240 | 10 |
| 8x2,5 | 33x6,0 | 420 | 20 |
| 12x2,5 | 50x7,0 | 640 | 30 |
| 16x2,5 | 41x13 | 1000 | 40 |
| 18x2,5 | 50x13 | 1050 | 45 |
| 24x2,5 | 54x13 | 1100 | 60 |
| 4x4,0 | 21x7,5 | 330 | 16 |
| 8x4,0 | 38x5,0 | 550 | 32 |
| 4x6,0 | 241x8,0 | 440 | 24 |
| 8x6,0 | 38,5x8,0 | 742 | 48 |
| 4x10 | 35x11 | 800 | 40 |
| 4x16 | 36,5x12 | 1200 | 64 |
| 4x25 | 43x13 | 1700 | 100 |
| 4x35 | 50x14 | 2050 | 140 |
|
|
|
Cavi Autoportanti
Cavi autoportanti flessibili con funi di acciaio laterali, costruiti per comandi sospesi e organi elettromeccanici in movimento. Le due funi di acciaio sono incorporate, diametralmente opposte, alla guaina in PVC.
|
| N° CAVI SEZIONI | DIM Ø CAVO |
DIM. CON FUNE | PESO [gr/m] | SEZIONE [mm²] |
| 8x1,5 | 11,6 | 23,6 | 225 | 12 |
| 12x1,5 | 14,4 | 26,4 | 315 | 18 |
| 16x1,5 | 16,0 | 28,0 | 415 | 24 |
| 18x1,5 | 17,0 | 29,0 | 470 | 27 |
| 20x1,5 | 18,0 | 30,0 | 525 | 30 |
| 24x1,5 | 21,0 | 33,0 | 620 | 36 |
|